| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 2 cuotas de $41.224,05 | Total $82.448,10 | |
| 3 cuotas de $28.623,50 | Total $85.870,50 | |
| 6 cuotas de $16.319,65 | Total $97.917,90 | |
| 9 cuotas de $12.136,33 | Total $109.227,00 | |
| 12 cuotas de $10.212,00 | Total $122.544,00 |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 2 cuotas de $42.186,60 | Total $84.373,20 | |
| 3 cuotas de $28.952,40 | Total $86.857,20 | |
| 6 cuotas de $15.637,70 | Total $93.826,20 | |
| 9 cuotas de $11.474,70 | Total $103.272,30 | |
| 12 cuotas de $9.440,35 | Total $113.284,20 | |
| 24 cuotas de $6.498,36 | Total $155.960,70 |
| 3 cuotas de $29.283,60 | Total $87.850,80 | |
| 6 cuotas de $16.660,05 | Total $99.960,30 |
| 3 cuotas de $29.706,80 | Total $89.120,40 | |
| 6 cuotas de $16.308,15 | Total $97.848,90 | |
| 9 cuotas de $12.203,03 | Total $109.827,30 | |
| 12 cuotas de $9.994,07 | Total $119.928,90 |
| 18 cuotas de $7.310,93 | Total $131.596,80 |
| Purgador Agujero | Sí |
| Purgador Tapón de Agujero | Ranuras plástico Perno |
| Purgador Tapón de Agujero Diámetro | M10 |
| Purgador Tapón de Agujero Hilo de Rosca | 1.0 |
| Centro de Agujero de Perno a Centro de Agujero de Perno | 3.31 pulg.; 84.07 mm |
| Color | Negro |
| Brida Longitud | 2.97 pulg.; 75.4 mm |
| Brida Grosor | 0.4 pulg.; 10.3 mm |
| Brida Ancho | 101.6 mm; 4 pulg. |
| Empaque o Sello requerido | Sí |
| Tipo de Empaque | Empaque |
| Incluye Sensor | No |
| Diámetro interno | 1.3 pulg.; 33.32 mm |
| Material | GF-40 plástico |
| Hardware de Montaje Incluido | No |
| Cantidad de Agujero(s) de Montaje | 2 |
| Salida Puerto Cantidad | 1 |
| Empezar a Abrir Temperatura | 203 grados Farenheit |
